Το αρχείο της διοργάνωσης συγκεντρώνει 120 συμμετοχές. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους χρόνους ChipTime, ενώ η ένδειξη DNF αφορά συμμετοχές χωρίς τερματισμό.
Γενική κατάταξη 10 km — 2024
120 συμμετοχές
| Θέση | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | ChipTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ΣΩΗΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ | — | 0:55:31 |
| 2 | 115 | SPYROS NIKOLOUZOS | TRAIL TEAM LTD | 0:55:44 |
| 3 | 168 | ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ | LEON TRIATHLON | 0:56:04 |
| 4 | 185 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΩΡΑΣ | — | 0:59:00 |
| 5 | 127 | ERVIS ZELA | S-BIKES | 0:59:06 |
| 6 | 188 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | — | 1:01:34 |
| 7 | 109 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΡΙΜΠΑΓΚΟΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 1:02:02 |
| 8 | 139 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | — | 1:02:06 |
| 9 | 111 | PETRA LEIBERHERR | APERGHITRAVEL.GR | 1:04:12 |
| 10 | 23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ | — | 1:04:19 |
| 11 | 198 | THOMAS BARRY | APERGHITRAVEL.GR / TRAIL TEAM | 1:04:27 |
| 12 | 123 | MARCELLA VAN HEMERT | APERGHITRAVEL.GR / TRAIL TEAM | 1:06:08 |
| 13 | 128 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 1:06:13 |
| 14 | 192 | JOHN PRATT | — | 1:06:27 |
| 15 | 203 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | — | 1:07:17 |
| 16 | 24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | — | 1:07:22 |
| 17 | 189 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΑΣΗΣ | — | 1:07:25 |
| 18 | 104 | STATHIS FAITAS | LEON | 1:08:04 |
| 19 | 150 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | — | 1:08:25 |
| 20 | 201 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | — | 1:08:46 |
| 21 | 37 | KLODIAN NDREHILAJ | — | 1:08:50 |
| 22 | 190 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΛΕΩΝ | 1:09:16 |
| 23 | 210 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | — | 1:09:41 |
| 24 | 32 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΤΣΗΣ | — | 1:10:04 |
| 25 | 40 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | — | 1:10:23 |
| 26 | 118 | TIJANA PANIC | KASSIOS DIAS | 1:10:34 |
| 27 | 224 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ | — | 1:10:59 |
| 28 | 156 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΘΡΗΣ | MOUNTAIN LOVES CORFU | 1:11:03 |
| 29 | 154 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | — | 1:11:10 |
| 30 | 132 | ΝΕΦΕΛΗ ΒΙΤΣΟΥ | Γ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 1:12:03 |
| 31 | 172 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | — | 1:12:43 |
| 32 | 197 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | — | 1:13:25 |
| 33 | 204 | ΡΙΑ ΤΖΗΛΙΟΥ | — | 1:13:31 |
| 34 | 105 | KONSTADINOS GRAMMATIKAS | — | 1:14:21 |
| 35 | 218 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | — | 1:14:30 |
| 36 | 221 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ | — | 1:14:45 |
| 37 | 122 | OLIVIA DIANA SANDU | CROSSFIT CORFU | 1:14:46 |
| 38 | 113 | ISABELLA MOUZAKITI | — | 1:14:54 |
| 39 | 205 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ | — | 1:15:38 |
| 40 | 212 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | — | 1:15:39 |
| 41 | 134 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP - RUN WITH THE GOATS | 1:15:41 |
| 42 | 175 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ASHTANGA YOGA CORFU | 1:15:48 |
| 43 | 130 | ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ | — | 1:15:49 |
| 44 | 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | — | 1:16:15 |
| 45 | 217 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | — | 1:16:17 |
| 46 | 219 | ΑΛΕΞΗΣ ΤΑΡΑΝΤΟΣ | — | 1:16:20 |
| 47 | 220 | ΣΟΦΙΑ ΧΥΤΗΡΗ | — | 1:17:01 |
| 48 | 149 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | 1:17:11 |
| 49 | 195 | VADIM POPESCU | — | 1:17:40 |
| 50 | 151 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΝΟΣ | — | 1:17:48 |
| 51 | 136 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1:17:52 |
| 52 | 199 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | — | 1:17:54 |
| 53 | 169 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΤΙΓΚΟΥ | MOUNTAIN LOVERS | 1:18:02 |
| 54 | 194 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | — | 1:18:16 |
| 55 | 108 | IRINA IONOVA | PRIYATELI | 1:18:18 |
| 56 | 166 | ΕΛΕΝΗ ΝΟΒΑΚΟΥ | — | 1:19:33 |
| 57 | 160 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | NYMFES WATERFALL TRAIL | 1:19:34 |
| 58 | 38 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ | — | 1:20:28 |
| 59 | 214 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑΣΗ | — | 1:20:31 |
| 60 | 120 | GINELA POPESCU | — | 1:20:54 |
| 61 | 107 | NICOLA HUTCHINSON | — | 1:22:01 |
| 62 | 114 | ALEXANDRA NAKA | CROSSFIT CORFU | 1:22:10 |
| 63 | 173 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | 1:22:39 |
| 64 | 178 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΟΣ | — | 1:22:57 |
| 65 | 211 | ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΑΜΠΙΡΑ | — | 1:23:30 |
| 66 | 45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ | — | 1:25:16 |
| 67 | 157 | ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | — | 1:27:49 |
| 68 | 196 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | — | 1:27:54 |
| 69 | 170 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | LEON TRIATHLON | 1:28:04 |
| 70 | 223 | ΕΛΛΗ ΛΟΥΒΡΟΥ | — | 1:28:26 |
| 71 | 183 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | MOUNTAIN LOVERS | 1:28:26 |
| 72 | 125 | NADIA VRADI | — | 1:28:27 |
| 73 | 101 | THEOFANIS AVLONITIS | — | 1:28:32 |
| 74 | 193 | ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΣΚΙΝΑ | — | 1:29:34 |
| 75 | 215 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ | — | 1:30:11 |
| 76 | 181 | ΜΑΓΔΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ | CROSSFIT CORFU | 1:30:12 |
| 77 | 47 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ | — | 1:30:54 |
| 78 | 163 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | — | 1:31:24 |
| 79 | 106 | PETRA HAVLOVA | SOUTH CORFU RUNNERS | 1:31:30 |
| 80 | 110 | MARIOS KOSKINAS | S BIKES | 1:31:32 |
| 81 | 119 | KOSTAS PAPADATOS | — | 1:32:19 |
| 82 | 116 | THEODOROS NIKOMANIS | SOUTH CORFU RUNNERS | 1:32:57 |
| 83 | 43 | ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ | — | 1:33:43 |
| 84 | 191 | ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | SOUTH CORFU RUNNERS | 1:34:07 |
| 85 | 117 | CHRISTINA OSBURG | CROSSFIT CORFU | 1:34:30 |
| 86 | 144 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΕΧΗ | CROSSFIT CORFU | 1:34:31 |
| 87 | 103 | NORA DZIUBIEL | CROSSFIT CORFU | 1:34:33 |
| 88 | 129 | ΤΖΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΗ | ASHTANGA YOGA CORFU | 1:34:57 |
| 89 | 124 | KONSTANTINOS VLACHOS | — | 1:35:49 |
| 90 | 26 | ΒΙΚΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | — | 1:36:03 |
| 91 | 131 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ | V HOTELS - ALMYROS BEACH RESORT AND SPA | 1:36:37 |
| 92 | 46 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | — | 1:38:21 |
| 93 | 102 | JONATHAN CATMULL | — | 1:38:23 |
| 94 | 121 | DIMITRIS POULIASIS | CROSFIT CORFU | 1:38:48 |
| 95 | 179 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | — | 1:39:01 |
| 96 | 182 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ | — | 1:39:47 |
| 97 | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ | — | 1:39:56 |
| 98 | 44 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ | — | 1:39:57 |
| 99 | 176 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | — | 1:40:21 |
| 100 | 137 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΖΔΑΚΗΣ | — | 1:41:48 |
| 101 | 202 | ΜΑΡΙΑ ΡΙΚΟΥ | — | 1:43:26 |
| 102 | 222 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ | — | 1:45:47 |
| 103 | 28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | — | 1:49:59 |
| 104 | 27 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΝΣΟΥ | — | 1:49:59 |
| 105 | 209 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 59 | — | 1:50:06 |
| 106 | 159 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΟΚΚΑ | ΤΑ ΓΑΤΙΑ | 1:53:53 |
| 107 | 41 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΡΙΓΩΤΗ | — | 1:54:30 |
| 108 | 153 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - MOVE IT | 1:57:00 |
| 109 | 146 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ | — | 2:04:23 |
| 110 | 200 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗ | — | 2:09:50 |
| 111 | 147 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΑΡΑΝΔΟΣ | — | 2:11:26 |
| 112 | 142 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΥ | — | 2:11:41 |
| 113 | 213 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΝΤΡΕΑ | — | 2:29:21 |
| 114 | 206 | ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΚΡΗ | — | 2:29:22 |
| 115 | 174 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ | — | 2:32:24 |
| 116 | 48 | ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | — | 2:33:40 |
| 117 | 216 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ | — | 2:33:44 |
| 118 | 126 | GEORGE YOHALAS | — | 2:33:46 |
| DNF | 207 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΗ | — | DNF |
| DNF | 140 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΑΡΝΕΛΗ | — | DNF |
Πηγή: επίσημα αποτελέσματα Chronolog · 1ο Thinali Trail.
THINALITRAIL · CORFUΕπικοινωνία