Διαδρομή
144Συμμετοχές · 10 km
144 συμμετοχές
Σύρε οριζόντια για τις υπόλοιπες στήλες.
| BIB | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Σύλλογος |
|---|---|---|---|
| 101 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30–49 | Dance academy by Niki aspioti |
| 102 | BOUTIKOU GEORGINA | 30–49 | — |
| 103 | BROWNING DENISE | 50+ | Ampthill and Flitwick Flyers |
| 104 | MR CHRISTOPHER CHURCHILL | 30–49 | Non |
| 105 | GARDIKIOTIS KOSTAS | 30–49 | South Corfu Runners |
| 106 | MR HARRISON CHURCHILL | 18–29 | — |
| 107 | HAVLOVA PETRA | 50+ | South Corfu Runners |
| 108 | HUTCHINSON NICOLA | 50+ | — |
| 109 | JACOB MEGAN | 30–49 | — |
| 110 | KALOUDIS VANGELIS | 30–49 | Corfuland |
| 111 | KAPODISTRIAS NIKO | 30–49 | — |
| 112 | KAVVADIAS KONSTANTINOS | 30–49 | Ηρακλής Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κέρκυρας |
| 113 | KONTINI EIRINI KONTINI | 18–29 | Mega lithari wellness |
| 114 | KOSKINAS MARIOS | 18–29 | S-Bikes |
| 115 | KOSKINAS AKIS | 30–49 | S-Bikes |
| 116 | KOULOURI MARILENA | 18–29 | — |
| 117 | KOUSTAS PAGIOTIS | 30–49 | S-Bikes |
| 118 | KYPRIOTI ISABELLA | 18–29 | South Corfu Runners |
| 119 | KYPRIOTI BELDOVÁ KATERINA | 30–49 | South Corfu Runners |
| 120 | KYRKOS FOTIS | 30–49 | — |
| 121 | LOUKANARI SPYRIDOULA | 30–49 | — |
| 122 | MARTON PETRA | 30–49 | — |
| 123 | METALLINOU ELVIRA | 50+ | image |
| 124 | MIARIS VASILIS | 50+ | South Corfu Runners |
| 125 | NOVAKOU ELENI | 30–49 | — |
| 126 | PAIPETIS GEORGIOS | 50+ | — |
| 127 | PIERROS THOMAS | 50+ | Alkinoos |
| 128 | PLASKASOVITIS GEORGIOS | 30–49 | — |
| 129 | POULIASIS MILTOS | 30–49 | — |
| 130 | SPINOULAS FILIPPOS | 50+ | — |
| 131 | ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 30–49 | — |
| 132 | VASILEIADIS IOANNIS | 30–49 | Socrates BJJ Corfu |
| 133 | ZELA DIEGO | 18–29 | S-Bikes |
| 134 | ΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30–49 | — |
| 135 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30–49 | — |
| 136 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18–29 | Ai Mathias Runners |
| 137 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30–49 | South Corfu Runners |
| 138 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50+ | ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 139 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30–49 | — |
| 140 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30–49 | Crystal Ice Team |
| 141 | ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50+ | Ό,ΤΙ ΑΓΑΠΩ |
| 142 | ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 30–49 | — |
| 143 | ΒΙΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 18–29 | Γυμναστικός Σύλλογος Κέρκυρας 2018 |
| 144 | ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 30–49 | — |
| 145 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30–49 | — |
| 146 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 50+ | Kassios Dias |
| 147 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30–49 | Nevsechir fam |
| 148 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50+ | — |
| 149 | ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΓΚΕΡΕΚΟΣ | 18–29 | — |
| 150 | ΓΚΙΣΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50+ | — |
| 151 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30–49 | Έσω κόσμος κελευθος ccct CML |
| 152 | ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30–49 | Ai Mathias Runners |
| 153 | ΔΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30–49 | Kourkourikis Training Group |
| 154 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30–49 | — |
| 155 | ΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30–49 | sindetiras.gr |
| 156 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 50+ | — |
| 157 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30–49 | — |
| 158 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30–49 | — |
| 159 | ΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 30–49 | — |
| 160 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 30–49 | #runforfreedom |
| 161 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 50+ | — |
| 162 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30–49 | — |
| 163 | ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 50+ | — |
| 164 | ΚΑΤΕΧΗ ΙΩΑΝΝΑ | 30–49 | CrossFit Corfu |
| 165 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 30–49 | — |
| 166 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ | 30–49 | Thinali Trail |
| 167 | ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΟΦΙΑ | 50+ | Thinali Trail |
| 168 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30–49 | CrossFit Corfu |
| 169 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30–49 | — |
| 170 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 30–49 | Γ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ |
| 171 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 50+ | — |
| 172 | ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 30–49 | CrossFit Corfu |
| 173 | ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 30–49 | — |
| 174 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 30–49 | — |
| 175 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΕΛΠΙΔΑ | 18–29 | The Cycling Route |
| 176 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30–49 | The Cycling Route |
| 177 | ΛΟΥΒΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30–49 | Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού |
| 178 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ | 18–29 | — |
| 179 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 30–49 | Runner Gym |
| 180 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30–49 | Αι Νουφριος |
| 181 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18–29 | — |
| 182 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 50+ | — |
| 183 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30–49 | Goat trail corfu |
| 184 | ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 50+ | S-Bikes · Crystal Ice Team |
| 185 | ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 30–49 | Nymfes Waterfall Trail |
| 186 | ΜΠΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 30–49 | — |
| 187 | ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50+ | ΕΛ.ΑΣ. |
| 188 | ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30–49 | — |
| 189 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50+ | South Corfu Runners |
| 190 | ΝΤΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 50+ | — |
| 191 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 30–49 | — |
| 192 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΓΔΑ | 30–49 | Mountain Lovers Corfu |
| 193 | ΠΑΝΔΗ ΜΑΡΙΑ | 18–29 | - |
| 194 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 30–49 | — |
| 195 | ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΤΕΦΗ | 30–49 | — |
| 196 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΑ | 30–49 | — |
| 197 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 30–49 | — |
| 198 | ΠΑΡΙΣΗ ΛΟΥΙΖΑ | 18–29 | — |
| 199 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30–49 | Όλα είναι δρόμος |
| 200 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30–49 | Nymfes Waterfall Trail |
| 201 | ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50+ | Οπα Πεζοπορία |
| 202 | ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 30–49 | — |
| 203 | POULIASIS MILTOS | 30–49 | — |
| 204 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 30–49 | — |
| 205 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 50+ | — |
| 206 | ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 30–49 | The Cycling Route |
| 207 | ΡΙΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30–49 | — |
| 208 | ΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 50+ | — |
| 209 | ΡΟΥΒΑ ΝΑΤΑΣΑ | 30–49 | — |
| 210 | ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18–29 | Άι Νουφρης |
| 211 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ | 30–49 | CrossFit Corfu |
| 212 | ΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30–49 | — |
| 213 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 50+ | — |
| 214 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΑ | 18–29 | Εγώ |
| 215 | ΣΟΡΔΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50+ | Kassios Dias |
| 216 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 18–29 | Go Team |
| 217 | ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 30–49 | — |
| 218 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30–49 | — |
| 219 | ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | 18–29 | — |
| 220 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 30–49 | Mountain Lovers Corfu |
| 221 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50+ | — |
| 222 | ΦΑ'Ι'ΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 30–49 | — |
| 223 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 50+ | — |
| 224 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 50+ | — |
| 225 | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30–49 | — |
| 226 | ΧΥΤΗΡΗ ΕΛΕΝΙΚΗ | 18–29 | — |
| 227 | ΧΥΤΗΡΗ ΣΟΦΙΑ | 30–49 | — |
| 228 | ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30–49 | — |
| 229 | ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18–29 | — |
| 230 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18–29 | — |
| 231 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18–29 | - |
| 232 | ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΠΕΝΝΥ | 30–49 | ThinkFit |
| 233 | ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 18–29 | — |
| 234 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 30–49 | — |
| 235 | ΜΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΤΙΝΑ | 18–29 | — |
| 236 | ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50+ | — |
| 237 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 30–49 | — |
| 238 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 50+ | Kassios Dias |
| 239 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18–29 | — |
| 240 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 30–49 | — |
| 241 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18–29 | — |
| 242 | GKOURDOUKIS IRAKLIS | 30–49 | — |
| 243 | POULIASI ELENI | 50+ | Thinali Trail |
| 244 | POULIASI MARIA | 50+ | Thinali Trail |
Τελευταία ενημέρωση:
THINALITRAIL · CORFUΕπικοινωνία