Το αρχείο της διοργάνωσης συγκεντρώνει 166 συμμετοχές. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους χρόνους ChipTime, ενώ η ένδειξη DNF αφορά συμμετοχές χωρίς τερματισμό.
Γενική κατάταξη 10 km — 2025
104 συμμετοχές
| Θέση | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | ChipTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | ΚΑΒΑΔΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | — | 59:07 |
| 2 | 176 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | — | 1:01:02 |
| 3 | 165 | ΛΑΤΣΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | — | 1:03:04 |
| 4 | 138 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | — | 1:03:07 |
| 5 | 169 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | — | 1:03:20 |
| 6 | 220 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | — | 1:03:26 |
| 7 | 202 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | — | 1:04:55 |
| 8 | 160 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | — | 1:05:49 |
| 9 | 191 | Margaritis, Nikolaos | — | 1:05:49 |
| 10 | 106 | DE WITTE, THIERRY | — | 1:06:48 |
| 11 | 741 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | — | 1:06:51 |
| 12 | 197 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 1:06:52 |
| 13 | 156 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 1:07:30 |
| 14 | 143 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 1:08:06 |
| 15 | 128 | ΓΟΓΚΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | — | 1:08:50 |
| 16 | 133 | ΕΞΑΡΧΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 1:09:33 |
| 17 | 123 | ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | — | 1:09:42 |
| 18 | 117 | ΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | — | 1:09:45 |
| 19 | 207 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ, ΦΙΛΛΙΠΟΣ | — | 1:10:17 |
| 20 | 181 | ΜΠΑΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ | — | 1:10:35 |
| 21 | 142 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | — | 1:10:49 |
| 22 | 194 | ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ | — | 1:12:15 |
| 23 | 154 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | — | 1:12:37 |
| 24 | 168 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ | — | 1:13:02 |
| 25 | 102 | BROWNING, WARWICK | — | 1:13:28 |
| 26 | 161 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | — | 1:16:55 |
| 27 | 131 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | — | 1:16:58 |
| 28 | 752 | ΣΠΥΡΟΥ, ΠΑΡΗΣ | — | 1:16:58 |
| 29 | 193 | ΠΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 1:16:59 |
| 30 | 108 | HUTCHINSON, NICOLA | — | 1:17:16 |
| 31 | 233 | ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | — | 1:18:54 |
| 32 | 144 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ | — | 1:18:57 |
| 33 | 232 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ, ΒΙΚΥ | — | 1:19:00 |
| 34 | 185 | ΝΤΑΛΛΑ, ΕΥΑ | — | 1:20:23 |
| 35 | 208 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | — | 1:20:34 |
| 36 | 195 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | — | 1:20:40 |
| 37 | 132 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΣΑΑΚ | — | 1:21:31 |
| 38 | 192 | ΑΡΜΕΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | — | 1:21:33 |
| 39 | 211 | ΤΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ | — | 1:21:38 |
| 40 | 183 | ΜΠΟΥΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 1:21:59 |
| 41 | 199 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | — | 1:22:53 |
| 42 | 186 | ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 1:23:52 |
| 43 | 203 | ΡΑΔΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 1:24:05 |
| 44 | 213 | ΤΡΕΝΤΟΥ, ΝΕΡΑΤΖΙΑ | — | 1:24:31 |
| 45 | 200 | ΠΡΙΦΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | — | 1:24:35 |
| 46 | 230 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | — | 1:24:49 |
| 47 | 155 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | — | 1:25:05 |
| 48 | 171 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, ΕΛΒΙΡΑ | — | 1:25:06 |
| 49 | 120 | ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | — | 1:25:15 |
| 50 | 170 | ΜΕΣΗΜΕΡΗ, ΜΑΓΔΑ | — | 1:25:16 |
| 51 | 205 | ΡΟΥΒΑ, ΝΑΤΑΣΣΑ | — | 1:28:27 |
| 52 | 113 | TOCA, ALEXANDRA | — | 1:28:45 |
| 53 | 103 | BROWNING, DENISE | — | 1:29:18 |
| 54 | 228 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ | — | 1:30:06 |
| 55 | 172 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, ΒΙΒΗ | — | 1:30:57 |
| 56 | 107 | HALVOVA, PERTA | — | 1:31:08 |
| 57 | 140 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | — | 1:31:14 |
| 58 | 162 | ΚΥΡΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ | — | 1:31:16 |
| 59 | 104 | CIARLO, NOEMI | — | 1:31:29 |
| 60 | 198 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | — | 1:31:53 |
| 61 | 151 | ΚΟΣΚΙΝΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ | — | 1:32:40 |
| 62 | 178 | ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ, ΝΙΚΟΣ | — | 1:32:46 |
| 63 | 201 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | — | 1:32:58 |
| 64 | 112 | OSBURG, CHRISTINA | — | 1:34:26 |
| 65 | 180 | ΜΠΑΛΗ, ΓΙΑΣΜΙΝ | — | 1:34:59 |
| 66 | 196 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΟΣ | — | 1:35:04 |
| 67 | 167 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | — | 1:35:38 |
| 68 | 216 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ | — | 1:35:50 |
| 69 | 175 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ, ΕΛΕΝΑ | — | 1:35:52 |
| 70 | 137 | ΚΑΖΙΑΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | — | 1:36:58 |
| 71 | 221 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | — | 1:39:06 |
| 72 | 206 | ΣΑΛΒΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑ | — | 1:39:28 |
| 73 | 139 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 1:41:05 |
| 74 | 212 | ΤΟΜΠΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | — | 1:41:06 |
| 75 | 231 | ΤΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | — | 1:41:58 |
| 76 | 109 | KIRK, TONI | — | 1:45:12 |
| 77 | 152 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | — | 1:45:17 |
| 78 | 153 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΑΚΗΣ | — | 1:45:19 |
| 79 | 147 | ΚΑΤΕΧΗ, ΙΩΑΝΝΑ | — | 1:45:40 |
| 80 | 229 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 1:45:40 |
| 81 | 214 | ΤΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 1:45:40 |
| 82 | 163 | ΛΑΚΩΝΙΤΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ | — | 1:46:23 |
| 83 | 190 | ΠΗΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | — | 1:46:23 |
| 84 | 177 | ΜΟΥΡΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | — | 1:46:28 |
| 85 | 210 | ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | — | 1:46:37 |
| 86 | 209 | ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ | — | 1:48:37 |
| 87 | 135 | ΘΥΜΗ, ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | — | 1:49:07 |
| 88 | 116 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | — | 1:49:08 |
| 89 | 226 | ΡΙΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | — | 1:49:34 |
| 90 | 150 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ, ΣΟΦΙΑ | — | 1:51:06 |
| 91 | 234 | ΚΟΛΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ | — | 1:51:40 |
| 92 | 105 | DATSI, MARY | — | 1:51:48 |
| 93 | 225 | ΔΕΚΑΝΔΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | — | 1:52:34 |
| 94 | 173 | ΒΑΡΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | 1:54:00 |
| 95 | 227 | ΚΑΛΟΥΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | — | 1:55:39 |
| 96 | 174 | ΜΟΚΚΑ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ | — | 1:56:10 |
| 97 | 101 | BARRY, MADELINE | — | 1:59:33 |
| 98 | 219 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | — | 2:00:44 |
| 99 | 182 | ΜΠΟΛΕΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | — | 2:07:26 |
| 100 | 224 | ΒΑΡΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ | — | 2:07:34 |
| 101 | 125 | ΒΛΑΧΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ | — | 2:08:26 |
| 102 | 146 | ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ | — | 2:10:00 |
| 103 | 110 | MATTHYS, LISA | — | 2:13:42 |
| 104 | 121 | 121, N.N. | — | 2:41:00 |
Γενική κατάταξη 17 km — 2025
62 συμμετοχές
| Θέση | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | ChipTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | GRAIKOS, SPIRIDON | — | 1:20:44 |
| 2 | 735 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 1:38:19 |
| 3 | 750 | ΦΑΙΤΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | — | 1:38:20 |
| 4 | 760 | Ndrehilaj, Klodian | — | 1:42:08 |
| 5 | 761 | STEFANIS, VASILEIOS | — | 1:42:08 |
| 6 | 705 | ZELA, ERVIS | — | 1:43:09 |
| 7 | 747 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | — | 1:45:21 |
| 8 | 118 | ΑΠΕΡΓΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | — | 1:46:24 |
| 9 | 726 | ΜΑΡΤΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ | — | 1:46:50 |
| 10 | 703 | SANDU, OLIVIA | — | 1:49:46 |
| 11 | 728 | ΜΙΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | — | 1:50:39 |
| 12 | 746 | ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ | — | 1:51:54 |
| 13 | 751 | ΦΑΙΤΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | — | 1:53:30 |
| 14 | 712 | Kouris, Alexandros | — | 1:55:14 |
| 15 | 701 | KRRASHI, ZIJARR | — | 1:55:21 |
| 16 | 734 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | — | 1:57:05 |
| 17 | 762 | PAPADOPOULOS, DIMITRIOS | — | 1:58:50 |
| 18 | 733 | ΜΠΟΤΣΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | — | 1:59:17 |
| 19 | 764 | ΤΖΕΦΗΣ, ΡΕΓΓΗΣ | — | 1:59:34 |
| 20 | 763 | DIRKSEN, TOM | — | 1:59:35 |
| 21 | 731 | ΜΠΙΣΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | — | 2:02:27 |
| 22 | 740 | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 2:04:09 |
| 23 | 727 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 2:04:27 |
| 24 | 725 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | — | 2:04:46 |
| 25 | 704 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | — | 2:04:56 |
| 26 | 729 | IONAS, SPIRIDON | — | 2:05:19 |
| 27 | 737 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ | — | 2:08:56 |
| 28 | 730 | ΜΠΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | — | 2:10:31 |
| 29 | 745 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ | — | 2:10:31 |
| 30 | 742 | ΜΕΤΑΞΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | 2:10:32 |
| 31 | 720 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 2:11:42 |
| 32 | 756 | PAKTITI, ARETI | — | 2:11:50 |
| 33 | 732 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ | — | 2:11:51 |
| 34 | 748 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | — | 2:14:35 |
| 35 | 723 | ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | — | 2:14:43 |
| 36 | 724 | ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | — | 2:17:03 |
| 37 | 708 | ΒΙΝΟΥ, ΗΡΑ | — | 2:17:04 |
| 38 | 722 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ | — | 2:17:49 |
| 39 | 755 | KLEISOURA, ERI | — | 2:26:14 |
| 40 | 753 | ΧΥΤΗΡΗ, ΣΟΦΙΑ | — | 2:26:54 |
| 41 | 718 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | — | 2:26:58 |
| 42 | 719 | ΚΟΛΙΟΝΑΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 2:32:05 |
| 43 | 749 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ | — | 2:33:02 |
| 44 | 736 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ | — | 2:33:08 |
| 45 | 766 | ΑΝΤΙΚΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | — | 2:33:21 |
| 46 | 754 | KONTINI, EIRINI | — | 2:33:33 |
| 47 | 759 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 2:39:00 |
| 48 | 758 | ΧΥΤΗΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 2:39:06 |
| 49 | 148 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | — | 2:39:38 |
| 50 | 716 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 2:39:44 |
| 51 | 711 | ΒΡΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | — | 2:39:47 |
| 52 | 738 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | — | 2:40:02 |
| 53 | 721 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 2:46:16 |
| 54 | 743 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | — | 2:46:25 |
| 55 | 710 | ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΣ | — | 2:51:43 |
| 56 | 715 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | — | 2:55:34 |
| 57 | 714 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | — | 2:57:58 |
| 58 | 713 | ΓΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΑ | — | 3:03:03 |
| 59 | 707 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ, ΤΖΕΝΗ | — | 3:03:30 |
| 60 | 744 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | — | 3:03:30 |
| 61 | 717 | ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ | — | 3:14:16 |
| 62 | 702 | MARTON, PETRA | — | 3:31:46 |
Πηγή: επίσημα αποτελέσματα my.race|result · 2ο Thinali Trail.
THINALITRAIL · CORFUΕπικοινωνία